Гидрооборудование
и запчасти для спецтехники
г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 76
Пн-пт 08:45 до 17:15
| Безопасный выбор для применения в гидравлических системах в строительной промышленности. Закаленный слой металла предотвращает повреждения, такие как царапины, сколы хромового слоя вследствия пыли, грязи и камней | |
| Стандартные характеристики | |
| Марка стали | C45E (EN 10083) |
| Диапазон метрических типоразмеров | 6-200 мм |
| Диапазон дюймовых типоразмеров | 1/4″-8″ |
| Допуск | ISO f7 (по запросу h7) |
| Округлость | Допуск по диаметру /2 |
| Стандартная длина | Для Ø < 60 мм: 5600-6200 мм Для Ø > 60 мм: 5800-7200 мм По запросу возможна поставка специальной длины любого типоразмера |
| Шероховатость поверхности | Шероховатость Ra макс. 0,20 мкм (средний статистический показатель: 0,05-0,15 мкм) |
| Твердость поверхности | Мин. 55HRC |
| Глубина закалки | От 0,4 до 3,5 мм |
| Толщина хромового слоя | Для Ø < 20 мм: мин. 15 мкм Для Ø > 20 мм: мин. 20 мкм |
| Твердость хромового слоя | Мин. 900HV (0,1) |
| Прямолинейность | Для Ø < 16 мм: макс. 0,3 мм: 1000 мм Для Ø > 16 мм: макс. 0,2 мм: 1000 мм |
Вопрос менеджеру
Если у Вас есть сложности с выбором товара или другие вопросы, то Вы можете получить консультацию у наших менеджеров в рабочие часы компании.